H31 | R2 | |
0歳 | 5月に1名受入予定、10月に3名受入予定、2月に3名受入予定 | 〇 |
1歳 | × | × |
2歳 | 10月に1名受入予定 | × |
3歳 | × | × |
4歳 | × | × |
5歳 | × | × |
○・・・空きがあります
☆・・・次年度も同じクラスの児童のみ
×・・・空きがありません
数字・・・その月から受け入れ可能です
H31 | R2 | |
0歳 | 5月に1名受入予定、10月に3名受入予定、2月に3名受入予定 | 〇 |
1歳 | × | × |
2歳 | 10月に1名受入予定 | × |
3歳 | × | × |
4歳 | × | × |
5歳 | × | × |
○・・・空きがあります
☆・・・次年度も同じクラスの児童のみ
×・・・空きがありません
数字・・・その月から受け入れ可能です